Bielsko-Biała: Klasa okręgowa „ZINA Bielsko-Biała-Tychy grupa 5
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS LĘDZINY | 30 | 81 | 26 | 3 | 1 | 110:23 |
2 | GLKS WILKOWICE | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 103:24 |
3 | BTS REKORD II BIELSKO-BIAŁA | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 102:21 |
4 | OKS ZET TYCHY | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 79:42 |
5 | GKS CZARNI JAWORZE | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 86:43 |
6 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 61:55 |
7 | OKS JUWE TYCHY – JAROSZOWICE | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53:72 |
8 | LKS WISŁA WIELKA | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 60:70 |
9 | MKS ISKRA PSZCZYNA | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 58:66 |
10 | LKS ŁĄKA | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 46:65 |
11 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 44:70 |
12 | GTS BOJSZOWY | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 44:71 |
13 | LKS STUDZIENICE | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 40:84 |
14 | LKS OGRODNIK TYCHY | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 43:93 |
15 | BAP PIAST GOL | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 39:107 |
16 | KS BESTWINKA | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 29:91 |
Bielsko-Biała: Klasa B
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS SOKÓŁ ZABRZEG -AWANS DO KLASY A | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 105:27 |
2 | GLKS WILKOWICE II – AWANS DO KLASY A | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 143:21 |
3 | LKS ZAPORA PORĄBKA | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 78:20 |
4 | LKS GROŃ BUJAKÓW | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 81:41 |
5 | LKS BESKID GODZISZKA | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 60:72 |
6 | LKS ZAPORA WAPIENICA II | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 60:54 |
7 | KS ISKRA RYBARZOWICE | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 47:80 |
8 | GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 74:78 |
9 | UKS ROTUZ – BRONÓW II | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 52:79 |
10 | KS SPÓJNIA LANDEK II | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 39:80 |
11 | LKS SŁOWIAN ŁODYGOWICE | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13:136 |
12 | KS BYSTRA II | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 14:78 |
II liga wojewódzka A1 Junior Grupa płd.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 106:25 |
2 | GLKS WILKOWICE | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 49:23 |
3 | UKS WARSZOWICE | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 70:55 |
4 | KP BESKID SKOCZÓW | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 65:49 |
5 | KS KUŹNIA USTROŃ | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 76:71 |
6 | LKS VICTORIA HAŻLACH | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 40:45 |
7 | CKS PIAST CIESZYN | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 51:47 |
8 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE-DZIEDZICE | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 40:62 |
9 | TS CZARNI – GÓRAL ŻYWIEC | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 46:67 |
10 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 27:60 |
11 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 35:78 |
12 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 51:74 |
II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy „Tychy – Bielsko-Biała” Grupa 5 (RW
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS PODBESKIDZIE S.A. BIELSKO-BIAŁA | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 61:10 |
2 | SIÓDEMKA TYCHY | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 37:10 |
3 | SMS Tychy | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 45:14 |
4 | UNIA BIERUŃ STARY | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12:60 |
5 | GLKS WILKOWICE | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16:30 |
6 | MKS LĘDZINY | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11:58 |
III liga wojewódzka C1 Trampkarz „Tychy – Bielsko-Biała” Grupa 5 (RW)
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS WILKOWICE | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 47:14 |
2 | ISKRA PSZCZYNA | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 35:19 |
3 | POLONIA ŁAZISKA GÓRNE – REPREZENTACJA POW. MIKOŁOWSKIEGO | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 46:25 |
4 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 29:40 |
5 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE-DZIEDZICE | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 28:30 |
6 | CZARNI JAWORZE | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14:71 |
Bielsko-Biała: IV liga okręgowa D1 Młodzik „RW”
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 45:13 |
2 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 28:16 |
3 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11:18 |
4 | GLKS WILKOWICE | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18:23 |
5 | UKS DWÓJKA KOZY | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 |
6 | GKS CZARNI JAWORZE | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10:35 |