Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS PODBESKIDZIE S.A. | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 51:13 |
2 | GLKS SferaNET WILKOWICE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 49:3 |
3 | LKS ŁUCZNIK – ŻYWIEC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18:2 |
4 | LKS CZANIEC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24:34 |
5 | GKS CZARNI JAWORZE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22:18 |
6 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE-DZIEDZICE | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20:11 |
7 | KS MIĘDZYRZECZE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14:3 |
8 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18:14 |
9 | LKS SOPOTNIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:43 |
10 | LKS PRZEŁOM KANIÓW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:29 |
11 | LKS MAGÓRKA CZERNICHÓW | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8:61 |
12 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:13 |
GLKS Nacomi Wilkowice (Punktualnie)
Aktualności
GLKS Wilkowice
Adres:
ul. Samotna 12, 43-365 Wilkowice
Telefon: 604 371 165
e-mail: glks-wilkowice@o2.pl
Rok założenia: 1946
Barwy: Czerwono – Zielono – Żółte
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |