LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pionier Pisarzowice | 9 | 18 | 23:11 | 6 | 0 | 3 |
2 | GLKS Wilkowice | 9 | 17 | 11:9 | 5 | 2 | 2 |
3 | LKS Przełom Kaniów | 9 | 15 | 22:13 | 4 | 3 | 2 |
4 | GLKS Sokół Buczkowice | 9 | 15 | 17:18 | 4 | 3 | 2 |
5 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 9 | 14 | 17:13 | 4 | 2 | 3 |
6 | LKS Zapora Wapienica | 9 | 14 | 20:24 | 4 | 2 | 3 |
7 | KS Międzyrzecze | 9 | 13 | 18:14 | 4 | 1 | 4 |
8 | UKS Rotuz Bronów | 9 | 13 | 17:13 | 3 | 4 | 2 |
9 | KS Bystra | 9 | 10 | 24:30 | 3 | 1 | 5 |
10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 9 | 10 | 14:20 | 3 | 1 | 5 |
11 | LKS Sokół Hecznarowice | 9 | 8 | 10:16 | 2 | 2 | 5 |
12 | KS Soła Kobiernice | 9 | 4 | 7:19 | 1 | 1 |
TABELA
Pozycja | Klub |
---|---|
1 | GLKS Nacomi Wilkowice |
2 | BKS Stal Bielsko-Biała |
2 | GKS Czarni Jaworze |
2 | GTS Bojszowy |
2 | ISKRA PSZCZYNA |
2 | Iskra Rybarzowice |
2 | KS Bestwinka |
2 | KS Bystra |
2 | KS Międzyrzecze |
2 | LKS BESTWINA |
2 | LKS Czaniec |
2 | LKS II Goczałkowice-Zdrój |
2 | LKS Ogrodnik Cielmice |
2 | LKS Pionier Pisarzowice |
2 | LKS Przełom Kaniów |
2 | LKS Sokół Buczkowice |
2 | LKS Sokół Hecznarowice |
2 | LKS Zapora Wapienica |
2 | LKS ŁĄKA |
2 | LKS Łąka |
2 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie |
2 | LZS Beskid Godziszka |
2 | MKS LĘDZINY |
2 | MRKS Czechowice-Dziedzice II |
2 | OKS JUWe Tychy Jaroszowice |
2 | Piast Bieruń Nowy |
2 | Rekord II Bielsko-Biała |
2 | Soła Kobiernice |
2 | UKS Rotuz Bronów |
2 | UKS Rotuz Bronów |
2 | Wisła Wielka |
2 | ZET Tychy |