Po ponad 2 latach pracę w klubie zakończył trener – Sebastian Gruszfeld, który z drużyną seniorów awansował do Bielskiej Ligi Okręgowej. Dziękujemy Panie trenerze, składamy serdeczne podziękowania za dwuletnią pracę z drużyną seniorów życzymy kolejnych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym! Wierzymy, że sportowa wiedza i doświadczenie zostanie z pożytkiem wykorzystane w dalszym funkcjonowaniu GLKS Wilkowice.
Dziękujemy również naszym zawodnikom za 2 lata wysiłku, ciężkiej pracy oraz za zaangażowanie i walkę na boisku, pomimo licznych trudności kadrowych w każdym meczu dawali z siebie wszystko. Życzymy piłkarzom w rundzie wiosennej wielu sukcesów, zdrowia oraz dalszego uczestnictwa w życiu Klubu.
Liga Okręgowa (Beskidzki OZPN) – sezon 2017/2018
LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 15 | 42 | 65:18 | 14 | 0 | 1 |
2 | LKS Bestwina | 15 | 33 | 29:12 | 10 | 3 | 2 |
3 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 15 | 28 | 37:26 | 9 | 1 | 5 |
4 | LKS Pasjonat Dankowice | 14 | 27 | 46:23 | 8 | 3 | 3 |
5 | WSS Wisła | 15 | 27 | 42:27 | 8 | 3 | 4 |
6 | GKS Czarni Jaworze | 15 | 26 | 37:29 | 8 | 2 | 5 |
7 | TS Koszarawa Żywiec | 15 | 25 | 20:13 | 7 | 4 | 4 |
8 | RKS Cukrownik Chybie | 15 | 23 | 26:24 | 6 | 5 | 4 |
9 | Góral Żywiec | 14 | 22 | 27:18 | 6 | 4 | 4 |
10 | LKS Tempo Puńców | 15 | 22 | 31:29 | 7 | 1 | 7 |
11 | LKS 99 Pruchna | 15 | 16 | 24:27 | 3 | 7 | 5 |
12 | LKS Orzeł Łękawica | 15 | 13 | 31:39 | 4 | 1 | 10 |
13 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 15 | 13 | 17:48 | 4 | 1 | 10 |
14 | LKS Leśna | 15 | 9 | 17:48 | 3 | 0 | 12 |
15 | LKS Metal WG – Skałka Żabnica | 15 | 6 | 23:48 | 1 | 3 | 11 |
16 | GLKS Wilkowice | 15 | 5 | 13:56 | 1 | 2 | 12 |
II liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS 1909 PIAST CIESZYN | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 58:11 |
2 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 52:14 |
3 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 56:19 |
4 | KP BESKID SKOCZÓW | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 53:14 |
5 | LKS BORY PIETRZYKOWICE | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 38:16 |
6 | LKS CZANIEC | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 37:24 |
7 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 13 | 20 | 6 | 2 | 4 | 32:28 |
8 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 13 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24:21 |
9 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 28:29 |
10 | KS KUŹNIA USTROŃ | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 24:27 |
11 | LKS LEŚNA | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 24:34 |
12 | LKS BESTWINA | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11:55 |
13 | GLKS WILKOWICE | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16:81 |
14 | KS SPÓJNIA LANDEK | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4:90 |
III liga wojewódzka B1 Junior Młodszy „TYCHY-BIELSKO jesień” Grupa 5
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE DZ. | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 58:12 |
2 | BBTS PODBESKIDZIE | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 70:13 |
3 | LKS ORZEŁ KOZY | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 33:26 |
4 | TS CZARNI – GÓRAL ŻYWIEC | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:44 |
5 | CKS PIAST Cieszyn | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24:37 |
6 | GLKS WILKOWICE | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 17:48 |
7 | GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 18:59 |
Bielsko-Biała: IV liga okręgowa C1 Trampkarz
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 71:15 |
2 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 58:15 |
3 | GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 31:40 |
4 | LKS CZANIEC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 37:29 |
5 | GLKS WILKOWICE | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 31:28 |
6 | LKS MAZAŃCOWICE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:106 |
Bielsko-Biała: IV liga okręgowa D1 Młodzik
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ZAPORA PORĄBKA | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 55:4 |
2 | GKS CZARNI JAWORZE | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 66:7 |
3 | GLKS WILKOWICE | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 34:12 |
4 | UKS DWÓJKA KOZY | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 28:11 |
5 | KS SOŁA KOBIERNICE | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 39:18 |
6 | KS MIĘDZYRZECZE | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 35:20 |
7 | LKS PRZEŁOM KANIÓW | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:41 |
8 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8:52 |
9 | LKS SŁOWIAN ŁODYGOWICE | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15:64 |
10 | LKS ORZEŁ KOZY | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:81 |
Bielsko-Biała: IV liga okręgowa D2 Młodzik Grupa 2
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS WILKOWICE | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 51:10 |
2 | BTS REKORD II | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 45:13 |
3 | BBTS PODBESKIDZIE II | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 36:15 |
4 | LKS CZANIEC | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 29:36 |
5 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 28:33 |
6 | KS ISKRA RYBARZOWICE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:87 |
Bielsko-Biała: E1 Orlik Grupa 1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 46:38 |
2 | GKS CZARNI JAWORZE | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 33:31 |
3 | BBTS PODBESKIDZIE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41:2 |
4 | GLKS WILKOWICE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33:10 |
5 | KS SPÓJNIA LANDEK | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 22:31 |
6 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 22:15 |
7 | KS BYSTRA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:17 |
8 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE DZ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:73 |
Bielsko-Biała: F1 Żak Grupa 1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS WILKOWICE | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 41:24 |
2 | KS BESTWINKA | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 51:39 |
3 | BTS REKORD | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 49:37 |
4 | BBTS PODBESKIDZIE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 40:33 |
5 | LKS ZAMEK GRODZIEC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19:9 |
6 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20:30 |
7 | LKS PIONIER PISARZOWICE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27:45 |
8 | LKS PRZEŁOM KANIÓW | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:34 |