Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS SFERANET WILKOWICE | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 41:11 |
2 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 57:16 |
3 | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 30:17 |
4 | CKS PIAST CIESZYN | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22:12 |
5 | UKS WARSZOWICE | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 28:22 |
6 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 23:20 |
7 | GKS CZARNI JAWORZE | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 48:27 |
8 | LKS STRAŻAK DĘBOWIEC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 47:29 |
9 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20:17 |
10 | KP BESKID SKOCZÓW | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 22:43 |
11 | LKS BORY PIETRZYKOWICE | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 21:42 |
12 | KS KUŹNIA USTROŃ | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13:42 |
13 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:83 |
GLKS Nacomi Wilkowice (Punktualnie)
Aktualności
GLKS Wilkowice
Adres:
ul. Samotna 12, 43-365 Wilkowice
Telefon: 604 371 165
e-mail: glks-wilkowice@o2.pl
Rok założenia: 1946
Barwy: Czerwono – Zielono – Żółte
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |