Zakończenie rundy jesiennej sezonu 2022/2023

Drużyny GLKS zakończyły zmagania w rundzie jesiennej.

Tychy: Klasa okręgowa „Tychy – Bielsko-Biała” Grupa 5

Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 BTS REKORD II BIELSKO-BIAŁA 15 38 12 2 1 49:15
2 KS MIĘDZYRZECZE 15 33 10 3 2 57:20
3 LKS II GOCZAŁKOWICE 15 31 10 1 4 47:36
4 GKS CZARNI JAWORZE 15 28 9 1 5 39:36
5 MKS ISKRA PSZCZYNA 15 24 7 3 5 35:21
6 LKS BESTWINA 15 24 7 3 5 22:20
7 UKS ROTUZ – BRONÓW 14 22 6 4 4 32:31
8 GLKS SFERANET WILKOWICE 15 20 5 5 5 34:28
9 LKS PASJONAT DANKOWICE 15 20 6 2 7 42:39
10 OKS JUWE TYCHY – JAROSZOWICE 15 19 5 4 6 33:31
11 OKS ZET TYCHY 15 17 5 2 8 22:32
12 LKS ŁĄKA 15 17 5 2 8 23:40
13 GTS BOJSZOWY 15 13 3 4 8 21:41
14 LKS STUDZIENICE 15 11 3 2 10 21:48
15 LKS WISŁA WIELKA 15 10 2 4 9 20:42
16 BKS STAL BIELSKO – BIAŁA 14 8 2 2 10 17:34
Bielsko-Biała: Klasa A
Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 KS SOŁA KOBIERNICE 13 32 10 2 1 36:7
2 KS BYSTRA 13 24 7 3 3 18:17
3 LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE 13 24 7 3 3 31:25
4 LKS SOKÓŁ ZABRZEG 13 20 6 2 5 31:18
5 LKS PIONIER PISARZOWICE 13 19 6 1 6 28:27
6 LKS ZAMEK GRODZIEC 13 19 6 1 6 21:18
7 LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE 13 19 5 4 4 21:25
8 LKS PRZEŁOM KANIÓW 13 18 5 3 5 18:20
9 LKS ZAPORA WAPIENICA 13 18 6 0 7 26:22
10 LKS CZANIEC II 13 17 4 5 4 24:20
11 LKS ORZEŁ KOZY 13 15 4 3 6 21:33
12 LKS LIGOTA CENTRUM 13 13 4 1 8 24:32
13 KS BESTWINKA 13 11 3 2 8 19:41
14 GLKS SFERANET WILKOWICE II 13 8 2 2 9 26:39
II liga wojewódzka A1 Junior Grupa płd.
Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 TS PODBESKIDZIE II 12 36 12 0 0 54:6
2 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 12 28 9 1 2 43:24
3 GLKS SFERANET WILKOWICE 12 24 7 3 2 33:12
4 KP BESKID SKOCZÓW 12 21 7 0 5 40:34
5 LKS PASJONAT DANKOWICE 11 19 6 1 4 37:29
6 KKS SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE 12 17 5 2 5 40:28
7 MKS ISKRA PSZCZYNA 12 16 5 1 6 23:40
8 TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC 12 15 5 0 7 29:37
9 GKS CZARNI JAWORZE 12 15 4 3 5 24:28
10 CKS PIAST CIESZYN 12 13 4 1 7 23:25
11 KS GÓRAL 1956 ŻYWIEC 10 10 3 1 6 30:42
12 KS KUŹNIA USTROŃ 11 7 2 1 8 14:36
13 TS KOSZARAWA ŻYWIEC 12 0 0 0 12 9:58

 

Bielsko-Biała: III liga okręgowa B1 Junior Młodszy „Bielsko -Tychy” Grupa 5
Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 UMKS TRÓJKA CZECHOWICE-DZIEDZICE 8 18 6 0 2 28:17
2 TS PODBESKIDZIE S.A. 8 13 4 1 3 25:18
3 GLKS SFERANET WILKOWICE 8 13 4 1 3 25:18
4 KS SIÓDEMKA TYCHY 8 9 3 0 5 21:34
5 MKS ISKRA PSZCZYNA 8 6 2 0 6 11:23

 

Bielsko-Biała: III liga okręgowa C1 Trampkarz „Bielsko -Tychy” Grupa 5
Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 KS UNIA BIERUŃ STARY 10 26 8 2 0 40:9
2 SMS TYCHY 10 18 6 0 4 31:14
3 GLKS SFERANET WILKOWICE 10 16 5 1 4 33:23
4 KS SIÓDEMKA TYCHY 10 14 4 2 4 25:25
5 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 10 7 2 1 7 19:54
6 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 10 5 1 2 7 26:49

 

Bielsko-Biała: III liga okręgowa D1 Młodzik „Bielsko -Tychy” Grupa 5
Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA 10 28 9 1 0 52:15
2 AKADEMIA BVB im. ŁUKASZA PISZCZKA 10 20 6 2 2 35:19
3 KP GKS TYCHY S.A. 10 15 4 3 3 27:16
4 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 10 11 3 2 5 27:24
5 GLKS SFERANET WILKOWICE 10 8 1 5 4 20:35
6 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 10 1 0 1 9 8:60

 

Bielsko-Biała: III liga okręgowa D2 Młodzik „Bielsko -Tychy” Grupa 5
Lp. Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA 10 27 9 0 1 69:4
2 AKADEMIA BVB im. ŁUKASZA PISZCZKA 10 24 8 0 2 49:11
3 BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA 10 18 6 0 4 45:15
4 APN SMS TYCHY 10 15 5 0 5 25:32
5 MKS ISKRA PSZCZYNA 10 4 1 1 8 7:68
6 GLKS SFERANET WILKOWICE 10 1 0 1 9 3:68

 

Do zobaczenia w rundzie wiosennej.